Heavy Leading Company Limited es uno de los fabricantes y proveedores más confiables de excavadoras sany sy365 en China. Si va a vender al por mayor una excavadora sany sy365 duradera a granel fabricada en China, le invitamos a obtener una cotización de nuestra fábrica. Todos los productos personalizados son de alta calidad y bajo precio.
Vídeo de productos
Especificaciones de Sany SY365
| Categoría | Elemento de parámetro | Especificación estándar |
|---|---|---|
| Parámetros generales | Modelo | Excavadora SANY SY365 |
| Peso operativo | Aproximadamente. 36000 kg (36 toneladas) | |
| Capacidad del cucharón estándar | 1,6 ~ 1,8 m³ (opcional: cucharón para rocas, cucharón-para trabajos pesados) | |
| Velocidad de desplazamiento (alta/baja) | 5,5 / 3,5 kilómetros por hora | |
| Velocidad de giro | 10,6 rpm | |
| Capacidad de ascenso | 35 grados (70%) | |
| Sistema de energía | Marca del motor | ISUZU 6HK1 (o motor Mitsubishi-de servicio pesado) |
| Modelo de motor | ISUZU 6HK1-XDHAG-01 | |
| Potencia del motor | 212 kW/2000 rpm (aprox. . 285 HP) | |
| Desplazamiento del motor | 7.79 L | |
| Estándar de emisión | China III / China IV / Opciones de exportación: Tier 3 o Euro 3 | |
| Sistema hidráulico | Tipo de bomba principal | Bomba doble de pistones axiales variables (Tecnología Kawasaki / Rexroth de gran cilindrada) |
| Presión de alivio principal | 34,3 MPa | |
| Flujo máximo de la bomba principal | 2 × 280 l/min | |
| Motor de giro | Motor de pistones axiales | |
| Tren de aterrizaje y viaje | Longitud total de la pista | Aproximadamente. 4,620 mm |
| Ancho de vía | Aproximadamente. 2,740 mm | |
| Ancho de zapata | 600 mm (zapatas de oruga resistentes-al desgaste-de alta resistencia) | |
| Rodillos de seguimiento (por lado) | 9 | |
| Rodillos portadores (por lado) | 2 | |
| Rango de trabajo | Máx. Radio de excavación | 10.970 mm (aprox. . 11 m) |
| Máx. Profundidad de excavación | 6950 mm (aprox. . 7 m) | |
| Máx. Altura de excavación | 10.110 mm (aprox. . 10.1 m) | |
| Máx. Altura de descarga | 7200 mm (aprox. . 7.2 m) | |
| Fuerza de excavación (brazo/cucharón) | 120 kN / 220 kN (alta fuerza de arranque, adecuada para roca dura) | |
| Cabina y tanques | Taxi | Cabina ROPS de techo alto, con aire acondicionado, amplia visibilidad |
| Capacidad del tanque de combustible | Aproximadamente . 550 litros | |
| Capacidad del tanque de aceite hidráulico | Aproximadamente . 300 litros | |
| Capacidad de aceite del motor | Aproximadamente . 35 litros |
Aplicación de productos
ElExcavadora SANY SY365se utiliza comúnmente en las siguientes aplicaciones:
Minería-a cielo abierto: eliminación directa de la capa superior del suelo y extracción de diversos minerales.
Proyectos-de infraestructura y conservación de agua a gran escala: excavación y relleno que involucran grandes volúmenes de movimiento de tierras.
Proyectos de urbanización en África y el sudeste asiático: nivelación-de sitios y excavación de cimientos en grandes áreas.
Demolición de edificios y manipulación de residuos a gran-escala: demolición de plantas industriales antiguas o edificios de gran-altura.
Dragado de puertos/vías navegables a gran-escala y regulación de canales fluviales: excavación y eliminación de limo, arena y grava, así como trabajos de tierra y roca para cimientos.
Lista de opciones de personalización
| No. | Categoría de personalización | Elemento de configuración/personalización opcional |
|---|---|---|
| 1 | Accesorios de trabajo | Cucharón para trabajos pesados-para rocas (1,6 m³) |
| 2 | Cuchara para movimiento de tierras general (1,8 m³ - 2.0 m³) | |
| 3 | Cubo ancho y resistente al desgaste- | |
| 4 | Tubería Hidráulica | Instale la tubería del martillo rompedor (líneas del martillo hidráulico) |
| 5 | Instalar tuberías de cizalla hidráulica/garra | |
| 6 | Acoplamiento rápido / Enganche rápido | |
| 7 | Tren de aterrizaje y viaje | Zapatas de oruga más anchas (700 mm / 800 mm) |
| 8 | Cadenas/rodillos de seguimiento para minería de servicio pesado- | |
| 9 | Instale protectores de orugas/cubiertas de cadena | |
| 10 | Adaptabilidad ambiental | Instalar pre-limpiador turbo (filtro desértico) |
| 11 | Instalar un sistema de precalentamiento del motor para climas fríos- | |
| 12 | Instale una protección protectora anti-choque en la parte superior de la cabina | |
| 13 | Actualice a un radiador resistente a altas-temperaturas | |
| 14 | Apariencia y marca | Color y pintura de carrocería personalizados |
| 15 | Calcomanías y logotipos personalizados en inglés, árabe y francés. | |
| 16 | Logística de Exportación | Desmontar pluma/brazo para envío (derribado) |
| 17 | Desmontar cabina para envío de contenedores. |
Comentarios de clientes

Fotos de clientes

Fotos reales del envío

Etiqueta: Excavadora sany sy365, fabricantes de excavadoras sany sy365 de China, fábrica
